Опорний заклад освіти Новоселицький ліцей Полонської міської ради Полонської міської територіальної громади Хмельницької області
№ у системі: | 9349 |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||||
Філії: | №9352 , №9358 , №9363 , | ||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 23562634 | ||||||||||
Повна назва: | Опорний заклад освіти Новоселицький ліцей Полонської міської ради Полонської міської територіальної громади Хмельницької області | ||||||||||
Скорочена: | Новоселицький ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 30533 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Полонський район, с.Новоселиця, вул. Соборна, 122 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6823685501 | ||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA68060210230076008 | ||||||||||
Телефони: | (03843)95104 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): |
https://novoselitsa.km.ua/![]() |
||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9349![]() |
||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9349![]() |
||||||||||
Директор: | Вельгас Оксана Володимирівна | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Чуб Алла Сергіївна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Історичний; Української філології | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 500 | ||||||||||
Кількість учнів: | 418 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 117 | ||||||||||
Кількість класів: | 28 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 75 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Полонської міської територіальної громади (2251700000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|