Філія Опорного закладу освіти Новоселицький ліцей Полонської міської ради Полонської територіальної громади Хмельницької області "Прислуцька початкова школа", 9349
№ у системі: | 9358 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №9349 | ||||||
Код ЄДРПОУ: | 25979077 | ||||||
Повна назва: | Філія Опорного закладу освіти Новоселицький ліцей Полонської міської ради Полонської територіальної громади Хмельницької області "Прислуцька початкова школа", 9349 | ||||||
Скорочена: | Прислуцька філія | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 30535 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Полонський район, с.Прислуч, вул. Польова, 3 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6823686201 | ||||||
Телефони: | (03843)91643 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9358 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9358 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 50 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 15 | ||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 34 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Полонської міської територіальної громади (2251700000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|