Комунальний заклад загальної середньої освіти "Початкова школа № 2 Хмельницької міської ради"
| № у системі: | 9737 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22772364 | |||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти "Початкова школа № 2 Хмельницької міської ради" | |||||||
| Скорочена: | Початкова школа № 2 | |||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | |||||||
| Ступiнь: | I | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 29015 | |||||||
| Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 3Б | |||||||
| Код КОАТУУ: | 6810100000 | |||||||
| Код КАТОТТГ: | UA68040470010096613 | |||||||
| Телефони: | (0382)614640 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||
| Сайт(и): |
https://primaryschool2.km.ua/
|
|||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9737
|
|||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9737
|
|||||||
| Директор: | Максимова Ірина Сергіївна | |||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
| Уповноважена особа: | Кашевська Юлія Анатоліївна | |||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||
| Профілі навчання: | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 360 | |||||||
| Кількість учнів: | 591 | |||||||
| Кількість персоналу: | 76 | |||||||
| Кількість класів: | 20 | |||||||
| Кількість приміщень: | 0 | |||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 8 | |||||||
| Кількість учнів у них: | 19 | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади (2256400000) | |||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
| Набір даних: |
|



