Комунальний заклад загальної середньої освіти "Ліцей №1 імені Володимира Красицького Хмельницької міської ради"
№ у системі: | 9732 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23563295 | |||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти "Ліцей №1 імені Володимира Красицького Хмельницької міської ради" | |||||||||
Скорочена: | Ліцей №1 імені Володимира Красицького | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 29000 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, ал. Подільська, 111 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 6810100000 | |||||||||
Код КАТОТТГ: | UA68040470010096613 | |||||||||
Телефони: | (0382)794613 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9732![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9732![]() |
|||||||||
Директор: | Ратушняк Святослав Петрович | |||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Історико-філологічний; Біолого-хімічний; Математичний; Фізико-математичний | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 700 | |||||||||
Кількість учнів: | 705 | |||||||||
Кількість персоналу: | 50 | |||||||||
Кількість класів: | 23 | |||||||||
Кількість приміщень: | 7 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади (2256400000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|