Комунальний заклад загальної середньої освіти "Початкова школа № 3 Хмельницької міської ради"
| № у системі: | 9730 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 25908383 | ||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти "Початкова школа № 3 Хмельницької міської ради" | ||||||||
| Скорочена: | Початкова школа № 3 | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||||
| Ступiнь: | I | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 29015 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, просп. Миру, 76/6 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 6810100000 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA68040470010096613 | ||||||||
| Телефони: | 633003 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): | |||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9730
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9730
|
||||||||
| Директор: | Мудра Інна Іванівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 570 | ||||||||
| Кількість учнів: | 668 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 55 | ||||||||
| Кількість класів: | 22 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 11 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади (2256400000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



