Комунальний заклад загальної середньої освіти "Ліцей№7 Хмельницької міської ради"
| № у системі: | 9726 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 25803007 | ||||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти "Ліцей№7 Хмельницької міської ради" | ||||||||||
| Скорочена: | Ліцей №7 | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 29025 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Городня, 22-А | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 6810100000 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA68040470010096613 | ||||||||||
| Телефони: | 0979204697 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
https://blognvk7km.blogspot.com
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9726
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9726
|
||||||||||
| Директор: | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Морозова Г.Ю. | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний; Історико-філологічний; Філологічний | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1300 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 1261 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 134 | ||||||||||
| Кількість класів: | 44 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 1 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 15 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 32 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади (2256400000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



