Комунальний заклад загальної середньої освіти "Ліцей №18 Хмельницької міської ради"
| № у системі: | 9720 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 25834226 | ||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти "Ліцей №18 Хмельницької міської ради" | ||||||||
| Скорочена: | Ліцей № 18 | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 29002 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, р-н Хмельницький, ттг Хмельницька, м. Хмельницький, вул. Івана Павла ІІ, 1 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 6810100000 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA68040470010096613 | ||||||||
| Телефони: | ((0382))71-65-14 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
https://licey18.com.ua/
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9720
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9720
|
||||||||
| Директор: | Демиденко Жанна Петрівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Гнатюк Олександр | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1200 | ||||||||
| Кількість учнів: | 772 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 65 | ||||||||
| Кількість класів: | 28 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади (2256400000) | ||||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



