Комунальний заклад загальної середньої освіти "Ліцей № 17 Хмельницької міської ради"
№ у системі: | 9717 |
![]() ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22786426 | ||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти "Ліцей № 17 Хмельницької міської ради" | ||||||||||
Скорочена: | Ліцей № 17 Хмельницької міської ради | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 29000 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 89 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6810100000 | ||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA68040470010096613 | ||||||||||
Телефони: | (0382)656207 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): |
http://www.licey17.km.ua![]() |
||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9717![]() |
||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9717![]() |
||||||||||
Директор: | Пірог Вадим Валентинович | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Економічний; Математичний; Української філології | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1460 | ||||||||||
Кількість учнів: | 1555 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 93 | ||||||||||
Кількість класів: | 48 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади (2256400000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|