Комунальний заклад загальної середньої освіти "Ліцей №11 Хмельницької міської ради"
| № у системі: | 9711 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 25908321 | ||||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти "Ліцей №11 Хмельницької міської ради" | ||||||||||
| Скорочена: | Ліцей №11 | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 29000 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, просп. Миру, 84/2 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 6810100000 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA68040470010096613 | ||||||||||
| Телефони: | (0382)632732, (0382)632064 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
http://gym2.km.ua
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9711
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9711
|
||||||||||
| Директор: | Байдич Віктор Григорович | ||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Біолого-хімічний; Математичний; Інформаційно-технологічний; Правовий; Універсальний; Філологічний | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 840 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 734 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 84 | ||||||||||
| Кількість класів: | 23 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади (2256400000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



