Комунальний заклад загальної середньої освіти "Ліцей № 9 Хмельницької міської ради"
№ у системі: | 9709 |
![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22772306 | |||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти "Ліцей № 9 Хмельницької міської ради" | |||||||||
Скорочена: | Ліцей № 9 Хмельницької міської ради | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 29006 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Чорновола, 155 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 6810100000 | |||||||||
Код КАТОТТГ: | UA68040470010096613 | |||||||||
Телефони: | 647713, 647060 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): |
http://nvk-9.km.ua![]() |
|||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9709![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9709![]() |
|||||||||
Директор: | Томич Ірина Василівна | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 590 | |||||||||
Кількість учнів: | 869 | |||||||||
Кількість персоналу: | 103 | |||||||||
Кількість класів: | 29 | |||||||||
Кількість приміщень: | 9 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 11 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 32 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади (2256400000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|