Комунальний заклад загальної середньої освіти "Ліцей № 8 Хмельницької міської ради"
| № у системі: | 9708 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 25803409 | ||||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти "Ліцей № 8 Хмельницької міської ради" | ||||||||||
| Скорочена: | Ліцей № 8 | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 29026 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Гальчевського, 34 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 6810100000 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA68040470010096613 | ||||||||||
| Телефони: | (0382)644270 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): | |||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9708
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9708
|
||||||||||
| Директор: | Коріньовський Сергій Петрович | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Історичний; Української філології | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1220 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 802 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 85 | ||||||||||
| Кількість класів: | 29 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 19 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 35 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади (2256400000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



