Песецька гімназія Новоушицької селищної ради Хмельницької області
| № у системі: | 9335 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26495625 | |||||||||||
| Повна назва: | Песецька гімназія Новоушицької селищної ради Хмельницької області | |||||||||||
| Скорочена: | Песецька гімназія | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||||||||
| Ступiнь: | I-II | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 32625 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 6823387501, вул. В. Бойчука, 2 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 6823387501 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA68020190390046232 | |||||||||||
| Телефони: | (098)0833545 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/pesez/
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9335
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9335
|
|||||||||||
| Директор: | Кручок Віктор Григорович | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 89 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 26 | |||||||||||
| Кількість класів: | 9 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 16 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Новоушицької селищної територіальної громади (2251600000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



