Новоушицький ліцей Новоушицької селищної ради Хмельницької області
№ у системі: | 9326 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||
Код ЄДРПОУ: | 25995076 | |||||||||
Повна назва: | Новоушицький ліцей Новоушицької селищної ради Хмельницької області | |||||||||
Скорочена: | Новоушицький ліцей | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 32600 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Новоушицький район, смт Нова Ушиця, вул. Подільська, 27 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 6823355100 | |||||||||
Код КАТОТТГ: | UA68020190010042454 | |||||||||
Телефони: | (247)21662 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/liceum-nu/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0![]() |
|||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9326![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9326![]() |
|||||||||
Директор: | Зваричук Алла Вікторівна | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | Зваричук Алла Вікторівна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Економічний | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 860 | |||||||||
Кількість учнів: | 189 | |||||||||
Кількість персоналу: | 52 | |||||||||
Кількість класів: | 27 | |||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Новоушицької селищної територіальної громади (2251600000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|