Коминська початкова школа Ізяславської міської ради
| № у системі: | 9175 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 39048810 | ||||
| Повна назва: | Коминська початкова школа Ізяславської міської ради | ||||
| Скорочена: | Коминська початкова школа | ||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||
| Ступiнь: | I | ||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||
| Індекс: | 30322 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, Хмельницька обл, Шепетівський рн., с. Комини, вул. Центральна, 3а | ||||
| Код КОАТУУ: | 6822181003 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA68060090200017099 | ||||
| Телефони: | 0677017013, 0974833834 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): | |||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9175
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9175
|
||||
| Директор: | |||||
| Уповноважена особа: | |||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 20 | ||||
| Кількість учнів: | 0 | ||||
| Кількість персоналу: | 3 | ||||
| Кількість класів: | 3 | ||||
| Кількість приміщень: | 4 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Ізяславської міської територіальної громади (2255700000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|



