Ізяславська початкова школа №3 Ізяславської міської ради
| № у системі: | 9171 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22766955 | |||||
| Повна назва: | Ізяславська початкова школа №3 Ізяславської міської ради | |||||
| Скорочена: | Ізяславська ПШ № 3 | |||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | |||||
| Ступiнь: | I | |||||
| Форма власності: | комунальна | |||||
| Тип місцевості: | міська | |||||
| Індекс: | 30300 | |||||
| Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, р-н Шепетівський, ттг Ізяславська, м. Ізяслав, вул. Патріотів, 38 | |||||
| Код КОАТУУ: | 6822110100 | |||||
| Код КАТОТТГ: | UA68060090010061527 | |||||
| Телефони: | 0960629836 | |||||
| E-mail: | Показати email | |||||
| Вибір підручників |
|
|||||
| Сайт(и): | ||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9171
|
|||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9171
|
|||||
| Директор: | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||
| Уповноважена особа: | ||||||
| Мова навчання: | українська | |||||
| Профілі навчання: | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 98 | |||||
| Кількість учнів: | 32 | |||||
| Кількість персоналу: | 14 | |||||
| Кількість класів: | 4 | |||||
| Кількість приміщень: | 0 | |||||
| Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||
| Кількість учнів у них: | 2 | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Ізяславської міської територіальної громади (2255700000) | |||||
| Договір: | Перегляд | |||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||
| Набір даних: |
|



