Комунальний заклад "Борисівський ліцей Плужненської сільської ради" (структурний дошкільний підрозділ "Барвінок")
| № у системі: | 9138 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 25879306 | |||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Борисівський ліцей Плужненської сільської ради" (структурний дошкільний підрозділ "Барвінок") | |||||||
| Скорочена: | Борисівський ліцей | |||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||
| Індекс: | 30326 | |||||||
| Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Ізяславський район, с.Борисів, вул. Центральна, 3 | |||||||
| Код КОАТУУ: | 6822181301 | |||||||
| Код КАТОТТГ: | UA68060190030039274 | |||||||
| Телефони: | (30)569 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/borysiv
|
|||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9138
|
|||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9138
|
|||||||
| Директор: | Кравчук Володимир Григорович | |||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
| Уповноважена особа: | Кравчук Володимир Григорович | |||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||
| Профілі навчання: | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 601 | |||||||
| Кількість учнів: | 87 | |||||||
| Кількість персоналу: | 18 | |||||||
| Кількість класів: | 10 | |||||||
| Кількість приміщень: | 11 | |||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Плужненської сільської територіальної громади (2254700000) | |||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
| Набір даних: |
|

