Миньковецький ліцей Дунаєвецької міської ради Хмельницької області
№ у системі: | 9105 |
![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25803220 | |||||||||
Повна назва: | Миньковецький ліцей Дунаєвецької міської ради Хмельницької області | |||||||||
Скорочена: | Миньковецький ліцей | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 32463 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Дунаєвецький район, с.Миньківці, вул. Подільська, 24 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 6821885901 | |||||||||
Код КАТОТТГ: | UA68020050300051867 | |||||||||
Телефони: | ||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): |
https://mynkivtsizosh2023.eddy.school/![]() |
|||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9105![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9105![]() |
|||||||||
Директор: | Чумак Володимир Петрович | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 250 | |||||||||
Кількість учнів: | 144 | |||||||||
Кількість персоналу: | 37 | |||||||||
Кількість класів: | 12 | |||||||||
Кількість приміщень: | 36 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дунаєвецької міської територіальної громади (2250700000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|