Старокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області
| № у системі: | 8897 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 21333817 | |||||||||
| Повна назва: | Старокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області | |||||||||
| Скорочена: | ЗОШ №4 | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||
| Індекс: | 31100 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Старокостянтинів, вул. Соборна, 22 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 6810800000 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA68040390010084208 | |||||||||
| Телефони: | (03854)32216 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): | ||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=8897
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=8897
|
|||||||||
| Директор: | Мусат Неля Іванівна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Халецька Наталія Володимирівна | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Філологічний | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 250 | |||||||||
| Кількість учнів: | 164 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 45 | |||||||||
| Кількість класів: | 10 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 17 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 8 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 12 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади (2255200000) | |||||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



