Кам'янець-Подільський ліцей №10 Кам'янець-Подільської міської ради Хмельницької області
| № у системі: | 8869 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22783959 | ||||||||||
| Повна назва: | Кам'янець-Подільський ліцей №10 Кам'янець-Подільської міської ради Хмельницької області | ||||||||||
| Скорочена: | Кам'янець-Подільський ліцей №10 | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 32300 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Кам'янець-Подільський, вул. Бориса Оріха, 20 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 6810400000 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA68020110010097898 | ||||||||||
| Телефони: | (03849)76139 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
http://school10.osvita-kp.gov.ua
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=8869
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=8869
|
||||||||||
| Директор: | Полевий Юрій Богданович | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 700 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 599 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 59 | ||||||||||
| Кількість класів: | 24 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 38 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Кам'янець-Подільської міської територіальної громади (2255800000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



