Хмельницький економіко-математичний ліцей "Прометей" з поглибленим вивченням іноземних мов Університету економіки і підприємництва
| № у системі: | 24566 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 45099474 | ||||||||||||
| Повна назва: | Хмельницький економіко-математичний ліцей "Прометей" з поглибленим вивченням іноземних мов Університету економіки і підприємництва | ||||||||||||
| Скорочена: | Хмельницький ліцей "Прометей" | ||||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||||
| Форма власності: | приватна | ||||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||||
| Індекс: | 29001 | ||||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 13 | ||||||||||||
| Код КОАТУУ: | 6810100000 | ||||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA68040470010096613 | ||||||||||||
| Телефони: | (097)7912460 | ||||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||||
| Сайт(и): |
https://lyceum.uniep.km.ua/
|
||||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=24566
|
||||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=24566
|
||||||||||||
| Директор: | Бункус Світлана Вікторівна | ||||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||||
| Уповноважена особа: | Бункус Світлана Вікторівна | ||||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||||
| Профілі навчання: | Математичний; Іноземної філології | ||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 250 | ||||||||||||
| Кількість учнів: | 3 | ||||||||||||
| Кількість персоналу: | 9 | ||||||||||||
| Кількість класів: | 2 | ||||||||||||
| Кількість приміщень: | 14 | ||||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
| Набір даних: |
|

