Кам'янець-Подільська спеціальна школа Хмельницької обласної ради
| № у системі: | 23433 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23827908 | ||||||
| Повна назва: | Кам'янець-Подільська спеціальна школа Хмельницької обласної ради | ||||||
| Скорочена: | Кам'янець-Подільська спеціальна школа | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 32300 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Кам'янець-Подільський, вул. Скоропадського Павла, 20 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 6810400000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA68020110010097898 | ||||||
| Телефони: | |||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
https://www.osvita-slabozori.com.ua/
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23433
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=23433
|
||||||
| Директор: | Мельник В'ячеслав Іванович | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 290 | ||||||
| Кількість учнів: | 294 | ||||||
| Кількість персоналу: | 86 | ||||||
| Кількість класів: | 24 | ||||||
| Кількість приміщень: | 41 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Хмельницької області (2210000000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|



