Хмельницький заклад дошкільної освіти № 2 "Соколятко" Хмельницької міської ради Хмельницької області
| № у системі: | 58772 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Хмельницький заклад дошкільної освіти № 2 "Соколятко" Хмельницької міської ради Хмельницької області | ||
| Скорочена: | ХЗДО № 2 "Соколятко" | ||
| Код ЄДРПОУ: | 43720611 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Комбінований | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 29011 | ||
| Поштова адреса: | Хмельницька обл., Хмельницький р-н, Хмельницька ТГ, м. Хмельницький, пров. Параджанова Сергія 28-А | ||
| Код КОАТУУ: | 6810100000 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA68040470010096613 | ||
| Телефони: | (30382)631050 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
https://dnz2.khm.gov.ua/
|
||
| Директор: | Бурчак Світлана Василівна | ||
| Уповноважена особа: | Бурчак Світлана Василівна | ||
| Кількість персоналу: | 42 | ||
| Кількість дітей: | 254 | ||
| Кількість груп: | 6 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | Додаткові освітні послуги: "Танцювальна мозаїка", "Англійська мова", "Логічні пазли", "Читайлик" | ||
| Проектна кількість місць (потужність): | 120 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 2 дні назад, 5.11.2025 в 16:35 |

