Хмельницький заклад дошкільної освіти № 24 "Барвінок" Хмельницької міської ради Хмельницької області
| № у системі: | 54947 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Хмельницький заклад дошкільної освіти № 24 "Барвінок" Хмельницької міської ради Хмельницької області | ||
| Скорочена: | ХЗДО № 24 "Барвінок" | ||
| Код ЄДРПОУ: | 26431252 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Комбінований | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 29009 | ||
| Поштова адреса: | Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Симона Петлюри 54/1 | ||
| Код КОАТУУ: | 6810100000 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA68040470010096613 | ||
| Телефони: | (0382)640147 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
http://dnz24barvinok.blogspot.com/
|
||
| Директор: | Матвєєва Олена Олександрівна | ||
| Уповноважена особа: | Матвєєва Олена Олександрівна | ||
| Кількість персоналу: | 36 | ||
| Кількість дітей: | 152 | ||
| Кількість груп: | 6 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 79 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | вчора, 6.11.2025 в 16:21 |

