Хмельницька спеціальна загальноосвітня школа № 33
№ у системі: | 9739 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 21346694 | |||||||||||
Повна назва: | Хмельницька спеціальна загальноосвітня школа № 33 | |||||||||||
Скорочена: | Хмельницька СЗОШ № 33 | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 29013 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Завадського, 8/1 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 6810100000 | |||||||||||
Телефони: | (0382)650547 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/kmschool33 | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9739 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9739 | |||||||||||
Директор: | Воробель Галина Миколаївна | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 80 | |||||||||||
Кількість учнів: | 45 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 41 | |||||||||||
Кількість класів: | 10 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади (2256400000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|