Хмельницький спортивний ліцей
№ у системі: | 9733 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 02138866 | |||||||||||
Повна назва: | Хмельницький спортивний ліцей | |||||||||||
Скорочена: | Хм.спорт.ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей-інтернат | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спортивний ліцей | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 29000 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Чорновола, 180 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 6810100000 | |||||||||||
Телефони: | ||||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | https://kmsanschool.e-schools.info/ | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9733 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9733 | |||||||||||
Директор: | Підгорна Леся Володимирівна | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Спортивний; Універсальний | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 210 | |||||||||||
Кількість учнів: | 216 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 86 | |||||||||||
Кількість класів: | 12 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 26 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади (2256400000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|