Комунальний заклад загальної середньої освіти «Гімназія №29 Хмельницької міської ради»
№ у системі: | 9729 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22772312 | |||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Гімназія №29 Хмельницької міської ради» | |||||||||||
Скорочена: | Гімназія №29 | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціалізована школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||||||||
Ступiнь: | I-II | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 29025 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Вокзальна, 16 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 6810100000 | |||||||||||
Телефони: | (097)9609355 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): |
http://gymnasium29.km.ua![]() |
|||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9729![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9729![]() |
|||||||||||
Директор: | Лєпіхова Наталя Вікторівна | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 990 | |||||||||||
Кількість учнів: | 858 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 74 | |||||||||||
Кількість класів: | 33 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 35 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 5 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади (2256400000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|