Комунальний заклад загальної середньої освіти "Ліцей №13 Хмельницької міської ради"
№ у системі: | 9728 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25803906 | |||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти "Ліцей №13 Хмельницької міської ради" | |||||||||
Скорочена: | КЗЗСО "Ліцей №13 ХМР" | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 29027 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, р-н Хмельницький, ттг Хмельницька, вул. Панаса Мирного, 27/1 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 6810100000 | |||||||||
Код КАТОТТГ: | UA68040470010096613 | |||||||||
Телефони: | (0382)771456, (0382)770881 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): |
https://licey13khm.mozellosite.com/![]() |
|||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9728![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9728![]() |
|||||||||
Директор: | Топольніцький Володимир Володимирович | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | Топольніцький Володимир Володимирович | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1490 | |||||||||
Кількість учнів: | 2530 | |||||||||
Кількість персоналу: | 212 | |||||||||
Кількість класів: | 82 | |||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | ||||||||||
Кількість учнів у них: | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади (2256400000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|