Комунальний заклад загальної середньої освіти "Гімназія № 24 Хмельницької міської ради"
№ у системі: | 9724 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25803071 | |||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти "Гімназія № 24 Хмельницької міської ради" | |||||||||||
Скорочена: | Гімназія №24 Хмельницької міської ради | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||||||||
Ступiнь: | I-II | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 29016 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Львівське шосе, 47/3 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 6810100000 | |||||||||||
Телефони: | (067)3683633 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9724 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9724 | |||||||||||
Директор: | Яковчук Олена Геннадіївна | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1536 | |||||||||||
Кількість учнів: | 1180 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 156 | |||||||||||
Кількість класів: | 43 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 23 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 35 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади (2256400000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|