Комунальний заклад загальної середньої освіти "Гімназія № 23 Хмельницької міської ради"
№ у системі: | 9723 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22775807 | |||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти "Гімназія № 23 Хмельницької міської ради" | |||||||||||
Скорочена: | Гімназія №23 | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 29022 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Пилипа Орлика, 6 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 6810100000 | |||||||||||
Телефони: | (0382)647715 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://nvo23.km.sch.in.ua | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9723 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9723 | |||||||||||
Директор: | Стократна Марина Володимирівна | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 300 | |||||||||||
Кількість учнів: | 230 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 45 | |||||||||||
Кількість класів: | 9 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 15 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 6 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 9 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади (2256400000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|