Комунальний заклад загальної середньої освіти "Ліцей №10 Хмельницької міської ради"
№ у системі: | 9710 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23841877 | |||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти "Ліцей №10 Хмельницької міської ради" | |||||||||||
Скорочена: | Ліцей №10 | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 29001 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, р-н Хмельницький, ттг Хмельницька, м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 9А | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 6810100000 | |||||||||||
Телефони: | (0382)764890, (0382)703312 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://www.nvk10.km.ua/ | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9710 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9710 | |||||||||||
Директор: | Грищук Віктор Дмитрович | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Історичний; Української філології; Універсальний | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 960 | |||||||||||
Кількість учнів: | 1348 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 107 | |||||||||||
Кількість класів: | 48 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 5 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади (2256400000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|