Комунальний заклад загальної середньої освіти “Ліцей №2 Хмельницької міської ради”
№ у системі: | 9702 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 21313855 | |||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти “Ліцей №2 Хмельницької міської ради” | |||||||||||
Скорочена: | Ліцей №2 ХМР | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 29009 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. І.Франка, 57 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 6810100000 | |||||||||||
Телефони: | 0979050961, (0382)794671 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://nvk2.km.ua/ | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9702 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9702 | |||||||||||
Директор: | Мігунова Інна Анатоліївна | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Історико-філологічний; Правовий; Української філології | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1296 | |||||||||||
Кількість учнів: | 1421 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 135 | |||||||||||
Кількість класів: | 48 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 19 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 40 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади (2256400000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|