Судилківська філія Судилківського ліцею Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області
№ у системі: | 9658 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №9646 | ||||||
Код ЄДРПОУ: | 23563059 | ||||||
Повна назва: | Судилківська філія Судилківського ліцею Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області | ||||||
Скорочена: | Судилківська філія | ||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 30430 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 6825588501, вул. Б. Хмельницького | ||||||
Код КОАТУУ: | 6825588501 | ||||||
Телефони: | (380)937952229 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://sydschool.org.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9658 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9658 | ||||||
Директор: | Регула Тетяна Анатоліївна | ||||||
Уповноважена особа: | Михальчук Таїса Миколаївна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 40 | ||||||
Кількість учнів: | 33 | ||||||
Кількість персоналу: | 19 | ||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||
Кількість приміщень: | 4 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Судилківської сільської територіальної громади (2252600000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|