Коськівська гімназія Ленковецької сільської ради Шепетівського району Хмельницької області
№ у системі: | 9636 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23563042 | ||||||||
Повна назва: | Коськівська гімназія Ленковецької сільської ради Шепетівського району Хмельницької області | ||||||||
Скорочена: | Коськівська гімназія | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 30454 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 6825583601, вул. Сергія Оврашка, 1 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 6825583601 | ||||||||
Телефони: | (03840)24512 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://koskzzso.kl.com.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9636 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9636 | ||||||||
Директор: | Чайчук Світлана Сергіївна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 280 | ||||||||
Кількість учнів: | 76 | ||||||||
Кількість персоналу: | 27 | ||||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||||
Кількість приміщень: | 28 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ленковецької сільської територіальної громади (2252500000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|