Олешинська гімназія Хмельницької міської ради Хмельницької області
№ у системі: | 9577 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26494927 | ||||||||
Повна назва: | Олешинська гімназія Хмельницької міської ради Хмельницької області | ||||||||
Скорочена: | Олешинська гімназія | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 31312 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Хмельницький район, с.Олешин, вул. Шкільна, 13а | ||||||||
Код КОАТУУ: | 6825085101 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA68040470180065681 | ||||||||
Телефони: | |||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): |
http://oleshyn-school.edukit.km.ua/![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9577![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9577![]() |
||||||||
Директор: | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 310 | ||||||||
Кількість учнів: | 153 | ||||||||
Кількість персоналу: | 33 | ||||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||||
Кількість приміщень: | 2 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 5 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади (2256400000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Набір даних: |
|