Мар'янівська гімназія Чорноострівської селищної ради
| № у системі: | 9573 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 25993373 | ||||||||||
| Повна назва: | Мар'янівська гімназія Чорноострівської селищної ради | ||||||||||
| Скорочена: | Мар'янівська гімназія | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 31313 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 6825055502, вул. Генерала Мишковського, 61-А | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 6825055502 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA68040490150087045 | ||||||||||
| Телефони: | (0382)622760 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): | |||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9573
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9573
|
||||||||||
| Директор: | Дідоха Василь Степанович | ||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 180 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 143 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 16 | ||||||||||
| Кількість класів: | 9 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Чорноострівської селищної територіальної громади (2252200000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



