Водичківська гімназія Хмельницької міської ради Хмельницької області
№ у системі: | 9569 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33363911 | |||||||||
Повна назва: | Водичківська гімназія Хмельницької міської ради Хмельницької області | |||||||||
Скорочена: | Водичківська гімназія | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | |||||||||
Ступiнь: | I-II | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 31334 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, 6825081201, вул. Подільська, 9 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 6825081201 | |||||||||
Телефони: | ||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9569 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9569 | |||||||||
Директор: | Починок Надія Іванівна | |||||||||
Уповноважена особа: | Починок Надія Іванівна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 150 | |||||||||
Кількість учнів: | 50 | |||||||||
Кількість персоналу: | 22 | |||||||||
Кількість класів: | 8 | |||||||||
Кількість приміщень: | 1 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади (2256400000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|