Бережанська гімназія Чорноострівської селищної ради
№ у системі: | 9568 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25879387 | |||||||||||
Повна назва: | Бережанська гімназія Чорноострівської селищної ради | |||||||||||
Скорочена: | Бережанська гімназія | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 31332 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Хмельницький район, с.Бережанка, вул. Центральна, 1 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 6825086002 | |||||||||||
Телефони: | ||||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://berejankaschool.e-schools.info | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9568 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9568 | |||||||||||
Директор: | Мисюра Валентина Станіславівна | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 120 | |||||||||||
Кількість учнів: | 91 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 13 | |||||||||||
Кількість класів: | 9 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Чорноострівської селищної територіальної громади (2252200000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|