Грузевицький ліцей Чорноострівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області
№ у системі: | 9549 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25978861 | |||||||||||
Повна назва: | Грузевицький ліцей Чорноострівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області | |||||||||||
Скорочена: | Грузевицький ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 31317 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Хмельницький район, с.Грузевиця, вул. Центральна, 77 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 6825082201 | |||||||||||
Телефони: | ||||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://gruzevytskazosh.at.ua | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9549 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9549 | |||||||||||
Директор: | Ткачук Надія Володимирівна | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 300 | |||||||||||
Кількість учнів: | 165 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 18 | |||||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 16 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Чорноострівської селищної територіальної громади (2252200000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|