Гвардійський ліцей Гвардійської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області
№ у системі: | 9546 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||
Код ЄДРПОУ: | 23563763 | ||||||||
Повна назва: | Гвардійський ліцей Гвардійської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області | ||||||||
Скорочена: | Гвардійський ліцей | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 31352 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Хмельницький район, с.Гвардійське, вул. Соборна, 37 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 6825081501 | ||||||||
Телефони: | (0382)624132, (0382)624172 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://gvarnvk.e-schools.info/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9546 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9546 | ||||||||
Директор: | Ляхова Марія Миколаївна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 624 | ||||||||
Кількість учнів: | 408 | ||||||||
Кількість персоналу: | 40 | ||||||||
Кількість класів: | 22 | ||||||||
Кількість приміщень: | 24 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 8 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Гвардійської сільської територіальної громади (2250500000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|