Чорноострівський ліцей Чорноострівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області
№ у системі: | 9545 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 23563616 | ||||||||||
Повна назва: | Чорноострівський ліцей Чорноострівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області | ||||||||||
Скорочена: | Чорноострівський ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 31310 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 6825055500, пров. Вовчогоранський, 1 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6825055500 | ||||||||||
Телефони: | (0382)622152 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://chornuyostriv-nvk.e-schools.info/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9545 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9545 | ||||||||||
Директор: | Варибок Світлана Володимирівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 624 | ||||||||||
Кількість учнів: | 315 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 35 | ||||||||||
Кількість класів: | 17 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Чорноострівської селищної територіальної громади (2252200000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|