Радковецький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Старокостянтинівської міської ради
№ у системі: | 9427 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22764011 | ||||||||
Повна назва: | Радковецький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Старокостянтинівської міської ради | ||||||||
Скорочена: | Радковецький НВК | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 31127 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Старокостянтинівський район, с.Радківці, ал. Радісна, 11 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 6824283201 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA68040390560094489 | ||||||||
Телефони: | (03854)93128 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): |
http://radkivtsi.edukit.km.ua![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9427![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9427![]() |
||||||||
Директор: | Гуцалюк Людмила Валентинівна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | ||||||||
Кількість учнів: | 53 | ||||||||
Кількість персоналу: | 21 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 18 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
Кількість учнів у них: | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади (2255200000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|