Новолабунський ліцей Полонської міської ради Полонської міської територіальної громади
№ у системі: | 9356 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25993887 | |||||||||||
Повна назва: | Новолабунський ліцей Полонської міської ради Полонської міської територіальної громади | |||||||||||
Скорочена: | Новолабунський ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 30522 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Полонський район, с.Новолабунь, вул. Дружби, 2 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 6823685001 | |||||||||||
Телефони: | (03843)91-1-13 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): |
https://novolabunzosh.e-schools.info/![]() |
|||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9356![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9356![]() |
|||||||||||
Директор: | Демчук Катерина Іванівна | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | Ковальчук Інна Миколаївна | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 250 | |||||||||||
Кількість учнів: | 142 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 36 | |||||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 39 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 2 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Полонської міської територіальної громади (2251700000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|