Струзький ліцей Новоушицької селищної ради Хмельницької області
№ у системі: | 9330 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 26495594 | ||||||||||
Повна назва: | Струзький ліцей Новоушицької селищної ради Хмельницької області | ||||||||||
Скорочена: | Струзький ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 32632 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Новоушицький район, с.Струга, вул. Шкільна, 1а | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6823389501 | ||||||||||
Телефони: | |||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://www.struga-school.edukit.km.ua/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9330 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9330 | ||||||||||
Директор: | Тарчинська Ольга Петрівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 464 | ||||||||||
Кількість учнів: | 217 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 29 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 15 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 2 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Новоушицької селищної територіальної громади (2251600000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|