Браїлівська гімназія Новоушицької селищної ради Хмельницької області
№ у системі: | 9317 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26495648 | ||||||||||
Повна назва: | Браїлівська гімназія Новоушицької селищної ради Хмельницької області | ||||||||||
Скорочена: | Браїлівська гімназія | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 32616 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 6823381001, вул. Подільська, 20 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6823381001 | ||||||||||
Телефони: | (03847)2-53-86 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://brayilivka-school.e-schools.info/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9317 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9317 | ||||||||||
Директор: | Зіньковська Людмила Василівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | Зіньковська Людмила Василівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 162 | ||||||||||
Кількість учнів: | 65 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 20 | ||||||||||
Кількість класів: | 8 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 2 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Новоушицької селищної територіальної громади (2251600000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|