Заставківська гімназія, Красилівської міської ради, Хмельницької області
№ у системі: | 9279 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25889262 | |||||||||||
Повна назва: | Заставківська гімназія, Красилівської міської ради, Хмельницької області | |||||||||||
Скорочена: | Заставківська гімназія | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 31045 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Красилівський район, с.Заставки, вул. Садова, 3 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 6822783701 | |||||||||||
Телефони: | ||||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | https://zastavkizosh.e-schools.info | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9279 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9279 | |||||||||||
Директор: | Петрук Марія Іванівна | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 90 | |||||||||||
Кількість учнів: | 57 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 15 | |||||||||||
Кількість класів: | 9 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Красилівської міської територіальної громади (2253000000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|