Щиборівський ліцей Щиборівської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області
№ у системі: | 9270 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25880060 | ||||||||||
Повна назва: | Щиборівський ліцей Щиборівської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області | ||||||||||
Скорочена: | Щиборівський ліцей Щиборівської сільської ради | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 31070 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Красилівський район, с.Щиборівка, вул. Зелена, 3а | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6822789501 | ||||||||||
Телефони: | (803855)9-37-35 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://schiborivka.e-schools.info/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9270 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9270 | ||||||||||
Директор: | Кравчук Віктор Романович | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 256 | ||||||||||
Кількість учнів: | 88 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 24 | ||||||||||
Кількість класів: | 10 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Щиборівської сільської територіальної громади (2256600000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|