Нігинська гімназія Гуменецької сільської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області
№ у системі: | 9200 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26495223 | ||||||||||
Повна назва: | Нігинська гімназія Гуменецької сільської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області | ||||||||||
Скорочена: | Нігинська гімназія | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 32320 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 6822485401, вул. Шкільна, 1 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6822485401 | ||||||||||
Телефони: | (03849)92212 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://nigynschool.info/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9200 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9200 | ||||||||||
Директор: | Помазан Галина Євгенівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | Алєксєєнко Ірина Миколаївна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 400 | ||||||||||
Кількість учнів: | 88 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 19 | ||||||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 1 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Гуменецької сільської територіальної громади (2250600000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|