Заліськодруга гімназія Гуменецької сільської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області
№ у системі: | 9193 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 40980622 | ||||||||||
Повна назва: | Заліськодруга гімназія Гуменецької сільської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області | ||||||||||
Скорочена: | Заліськодруга гімназія | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 32324 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с.Залісся Друге, вул. Б. Хмельницького, 92 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 6822483101 | ||||||||||
Телефони: | |||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://nvkzalissya2.blogspot.com | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9193 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9193 | ||||||||||
Директор: | Костецький Валентин Іванович | ||||||||||
Уповноважена особа: | Карбовська Катерина Миколаївна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 162 | ||||||||||
Кількість учнів: | 51 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 25 | ||||||||||
Кількість класів: | 8 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 1 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Гуменецької сільської територіальної громади (2250600000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|