Жванецький ліцей Жванецької сільської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області
№ у системі: | 9190 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26495128 | |||||||||||
Повна назва: | Жванецький ліцей Жванецької сільської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області | |||||||||||
Скорочена: | Жванецький ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 32365 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с.Жванець, вул. Центральна, 9 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 6822482701 | |||||||||||
Телефони: | (03849)75422 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9190 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9190 | |||||||||||
Директор: | Нестеров Олександр Олексійович | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 350 | |||||||||||
Кількість учнів: | 114 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 60 | |||||||||||
Кількість класів: | 12 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 30 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 2 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Жванецької сільської територіальної громади (2253600000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|