Староушицький ліцей Староушицької селищної ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області
№ у системі: | 9185 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25907899 | |||||||||||
Повна назва: | Староушицький ліцей Староушицької селищної ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області | |||||||||||
Скорочена: | Староушицький ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 32385 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, смт Стара Ушиця, вул. Соборна, 9 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 6822455800 | |||||||||||
Телефони: | (03849)99485, (03849)99483 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9185![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9185![]() |
|||||||||||
Директор: | Тимчук Оксана Миколаївна | |||||||||||
Уповноважена особа: | Партика Володимир Антонович | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Екологічний | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 624 | |||||||||||
Кількість учнів: | 132 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 27 | |||||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 36 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Староушицької селищної територіальної громади (22537000000) | |||||||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|